實用資訊
石油氣加油站
公司名稱 | 位置 | 電話 | 專用加氣站 | |
香港 | ||||
1 | 蜆殼 | 薄扶林道(近摩星嶺道) | 2495 2585 | |
2 | 易高 | 柴灣豐業街 | *2232 1668 | 是 |
3 | 易高 | 灣仔馬師道 | *2232 1668 | 是 |
4 | 埃克森美孚 | 香港仔黃竹坑道66號 | 2553 6881 | |
5 | 埃克森美孚 | 柴灣常茂街 | 2505 0033 | |
6 | 埃克森美孚 | 赤柱赤柱村道34號 | 2383 1115 | |
7 | 東方石油 | 北角渣華道 | 2563 9151 | |
8 | 東方石油 | 柴灣豐業街23號 | 2558 7526 | |
9 | 中國石油 | 淺水灣南灣道 | 2467 5128 | |
10 | 中國石化 | 上環豐物道 | 2803 7955 | 是 |
11 | 中國石化 | 柴灣創富道 | 2976 9276 | |
九龍 | ||||
12 | 加德士 | 蒲崗村豐盛街5號 | 2329 6536 | |
13 | 易高 | 西九龍翱翔道 | *2232 1668 | 是 |
14 | 易高 | 美孚深旺道 | *2232 1668 | 是 |
15 | 埃克森美孚 | 九龍灣啟福道7號(東行線) | 2758 8595 | |
16 | 埃克森美孚 | 九龍灣啟福道4號(西行線) | 2798 9366 | |
17 | 中國石油 | 何文田公主道 | 2715 8899 | |
18 | 中國石油 | 深水埗大埔道338號 | 2720 2020 | |
19 | 蜆殼 | 九龍灣啟福道5號(東行線) | 2758 9621 | |
20 | 蜆殼 | 九龍灣啟福道8號(西行線) | 2798 9508 | |
21 | 中國石化 | 觀塘偉樂街 | 2349 4013 | 是 |
22 | 中國石化 | 九龍灣祥業街 | 2246 9324 | 是 |
23 | 中國石化 | 九龍塘歌和老街 | 2336 7420 | |
24 | 中國石化 | 九龍灣宏展街 | 2331 9526 | |
25 | 埃克森美孚 | 深水埗大埔道332號 | ||
新界及離島 | ||||
26 | 加德士 | 西貢清水灣道(近無線電視城入口) | 2719 8316 | |
27 | 加德士 | 青衣青衣西路171號 | 2497 0035 | |
28 | 中國石油 | 東涌裕東路與松仁路交界 | 2988 1809 | |
29 | 中國石油 | 元朗錦田公路(近石崗) | 3126 7057 | |
30 | 易高 | 屯門業旺路 | *2232 1668 | 是 |
31 | 埃克森美孚 | 葵涌青山公路99號 | 2741 6215 | |
32 | 埃克森美孚 | 元朗屏山唐人新村路4號 | 2475 9773 | |
33 | 埃克森美孚 | 西貢西貢公路(近西貢篤) | 2792 2741 | |
34 | 埃克森美孚 | 沙田石門安平街11號 | 2686 9865 | |
35 | 埃克森美孚 | 將軍澳寶林路21號 | 2704 3809 | |
36 | 埃克森美孚 | 荃灣青山公路739號至745號 | 2422 0605 | |
37 | 埃克森美孚 | 葵涌青山公路698號至704號 | 2420 1033 | |
38 | 埃克森美孚 | 屯門海華路38號 | 2618 2686 | |
39 | 埃克森美孚 | 青衣青衣西路183號 | 2497 3232 | |
40 | 埃克森美孚 | 粉嶺馬會道339號 | 2670 4161 | |
41 | 埃克森美孚 | 西貢清水灣道(近安達臣道) | 2325 5768 | |
42 | 蜆殼 | 赤鱲角暢景路6號 | 2949 0328 | |
43 | 蜆殼 | 粉嶺沙頭角公路(近龍躍頭) | 2776 3823 | |
44 | 蜆殼 | 馬鞍山安山里21號 | 2640 8705 | |
45 | 蜆殼 | 將軍澳寶康路100號 | 2703 6373 | |
46 | 蜆殼 | 青衣青衣西路173號 | 2431 0223 | |
47 | 蜆殼 | 元朗錦上路與八鄉路交界 | 2483 2537 | |
48 | 蜆殼 | 葵涌青山公路682-688號 | 2420 0518 | |
49 | 中國石化 | 大埔元洲仔 | 2651 3886 | 是 |
50 | 中國石化 | 葵涌葵安道 | 2428 0480 | 是 |
51 | 中國石化 | 元朗德業街 | 2944 3269 | 是 |
52 | 中國石化 | 馬鞍山恆耀街 | 2144 9687 | 是 |
53 | 中國石化 | 小瀝源源安街12號 | 2647 8255 | |
54 | 中國石化 | 元朗錦田公路(近石崗) | 2488 3328 | |
55 | 中國石化 | 粉嶺百和路與一鳴路交界 | 2677 6028 | |
56 | 中國石化 | 青衣青衣路53-67號 | 2434 5596 | |
57 | 中國石化 | 屯門藍地福亨村路 | 2454 2743 | |
58 | 中國石化 | 元朗屏山唐人新村路9號 | 2474 7877 | |
59 | 中國石化 | 天水圍屏廈路123號 | 2472 2544 | |
60 | 中國石化 | 東涌喜東街25號 | 2109 2971 | |
61 | 中國石化 | 大埔大埔公路(近大埔滘) | 2651 3873 | |
62 | 中國石化 | 東涌喜東街23號 | 2109 1941 | |
63 | 中國石化 | 元朗錦田公路(近凹頭) | 2479 7601 | |
64 | 中國石化 | 元朗青山道(近灰沙圍) | 2479 8563 | |
65 | 中國石化 | 荃灣青山公路690號 | 2429 6113 | |
66 | 中國石化 | 葵涌青山公路101號 | 2741 0818 | |
67 | 中國石化 | 西貢西貢公路(近大涌口) | 2321 3868 | |
68 | 中國石化 | 西貢清水灣道233號(近井欄樹) | 2522 2324 | |
69 | 蜆殼 | 屯門第30A區新德街3號 | 2459 8130 | |
70 | 中國石化 | 香港國際機場禁區二號加油站(供機場禁區車輛使用) | 2215 3512 |
* 易高熱線電話號碼
資料來源:機電工程署
https://www.emsd.gov.hk/tc/gas_safety/lpg_vehicle_scheme/publications/general/location_of_lpg_filling_station/index.html